Listado de registros
| Nombre | Código | Categoría | Subcategoría | Tipo | Monto | Fecha | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJMaría José Rodríguez VargasSubcategoría 1 | 1-1789-0345 | Categoría A | Subcategoría 1 | Tipo X | ₡850,000 | 15 abr 2021 | Activo | ||
| DADiego Alvarado SolísSubcategoría 2 | 1-2244-0901 | Categoría B | Subcategoría 2 | Tipo X | ₡1,250,000 | 12 ago 2019 | Activo | ||
| LVLaura Vargas MéndezSubcategoría 3 | 3-0511-0782 | Categoría C | Subcategoría 3 | Tipo X | ₡720,000 | 10 ene 2022 | Activo | ||
| CMCarlos Méndez QuirósSubcategoría 4 | 1-1820-0334 | Categoría D | Subcategoría 4 | Tipo X | ₡1,400,000 | 4 nov 2024 | Nuevo | ||
| ASAna Solano PicadoSubcategoría 1 | 2-0712-0089 | Categoría A | Subcategoría 1 | Tipo X | ₡780,000 | 22 jun 2020 | Activo | ||
| JRJosé Ramírez VegaSubcategoría 2 | 5-0312-0456 | Categoría B | Subcategoría 2 | Tipo Y | ₡425,000 | 15 mar 2018 | Activo | ||
| MSMónica Solís CastroSubcategoría 3 | 1-1455-0712 | Categoría C | Subcategoría 3 | Tipo X | ₡1,650,000 | 1 sep 2017 | Activo | ||
| RCRoberto Chaves MoraSubcategoría 5 | 3-0211-0998 | Categoría E | Subcategoría 5 | Tipo X | ₡920,000 | 14 feb 2023 | Activo | ||
| EPElena Padilla SotoSubcategoría 6 | 4-0188-0245 | Categoría F | Subcategoría 6 | Tipo X | ₡880,000 | 30 ago 2022 | En revisión | ||
| FQFernando Quirós SotoSubcategoría 2 | 1-1233-0822 | Categoría B | Subcategoría 2 | Tipo X | ₡950,000 | 8 nov 2021 | Inactivo | ||
| VMVanessa Morales JiménezSubcategoría 1 | 2-0644-0331 | Categoría A | Subcategoría 1 | Tipo X | ₡540,000 | 19 jul 2023 | Activo | ||
| GHGabriel Herrera PintoSubcategoría 4 | 6-0411-0678 | Categoría D | Subcategoría 4 | Tipo X | ₡1,320,000 | 23 may 2022 | Activo |
Mostrando 1–12 de 147 registros
LV
Laura Vargas Méndez Activo
Información general
Nombre completo
Laura Vargas Méndez
Código
3-0511-0782
Fecha
22 marzo 1991 · 33 años
Estado
Activo
Email
laura.vargas@empresa.cr
Teléfono
+506 8421 0918
Dirección
San José, Curridabat, del comercio 200m sur
Provincia
San José
Información secundaria
Subcategoría
Subcategoría 3
Categoría
Categoría C
Asignado a
MSMónica SolísResponsable
Tipo
Tipo X
Fecha de creación
10 ene 2022 · 2 años 10 meses
Modalidad
Modo A (3/2)
Resumen económico
Vigente desde 1 ago 2024Monto base₡720,000.00
Variable (hasta)hasta ₡180,000
Asociación5% · ₡36,000
DeduccionesNinguna
Total₡910,800.00
Indicador
12 / 14 unidades
Datos bancarios
Banco Nacional
CR03 0151 0511 0782 0918 41
Próximos eventos
Pago programado
30 nov · ₡720k
Aniversario
22 mar
Renovación
10 ene · 3 años