← Clavisco DS
/ Procesos / Período noviembre 2024
Período mensual · 1–30 noviembre 2024

Proceso del período En revisión

147 registros · ejecutado el 28 nov 14:32 · cierre 30 nov
Definir
Calcular
3Revisar
4Aprobar
5Ejecutar
Total bruto
₡42.87M
147 registros
Deducciones
₡11.42M
Tipo A · Tipo B · otros
Total neto
₡31.45M
146 transferencias · 1 manual
Aporte adicional
₡11.42M
26.5% · varios conceptos

Detalle por registro

10 de 147
Nombre Código Categoría Bruto Variable Ded. A Ded. B Otros Neto
MJMaría José Rodríguez 1-1789-0345 Categoría A ₡850,000 ₡85,000 −₡102,000 −₡76,500 −₡44,200 ₡711,300
DADiego Alvarado Solís 1-2244-0901 Categoría B ₡1,250,000 −₡150,000 −₡112,500 −₡65,000 ₡1,022,500
LVLaura Vargas Méndez 3-0511-0782 Categoría C ₡720,000 ₡120,000 −₡86,400 −₡64,800 −₡37,440 ₡651,360
CMCarlos Méndez Quirós 1-1820-0334 Categoría D ₡1,400,000 −₡168,000 −₡126,000 −₡72,800 ₡1,033,200
ASAna Solano Picado 2-0712-0089 Categoría A ₡780,000 ₡35,000 −₡93,600 −₡70,200 −₡40,560 ₡610,640
JRJosé Ramírez Vega 5-0312-0456 Categoría B ₡425,000 ₡18,000 −₡51,000 −₡38,250 −₡22,100 ₡331,650
MSMónica Solís Castro 1-1455-0712 Categoría C ₡1,650,000 ₡280,000 −₡198,000 −₡148,500 −₡85,800 ₡1,497,700
RCRoberto Chaves Mora 3-0211-0998 Categoría E ₡920,000 −₡110,400 −₡82,800 −₡47,840 ₡678,960
EPElena Padilla Soto 4-0188-0245 Categoría F ₡880,000 −₡105,600 −₡79,200 −₡45,760 ₡649,440
VMVanessa Morales Jiménez 2-0644-0331 Categoría A ₡540,000 ₡12,000 −₡64,800 −₡48,600 −₡28,080 ₡410,520
Subtotal (10) ₡9,415,000 ₡465,000 −₡1,129,800 −₡847,350 −₡489,580 ₡7,597,270
Mostrando 1–10 de 147 registros · subtotales reflejan página actual

/ Casos / Carlos Quirós Soto
CQ

Caso · Carlos Quirós Soto Borrador

Tipo de caso A · vence 5 dic 2024 · 4 años 7 meses de antigüedad

Detalle del cálculo

Reglas vigentes · v2.4
Tipo
Tipo A
Fecha inicio
15 abril 2020
Fecha fin
5 diciembre 2024
Antigüedad
4 años 7 meses 20 días
Promedio (6m)
₡950,000
Diario
₡31,667
ConceptoBaseDíasSubtotal
Concepto A30 días30₡950,000
Concepto B (no aplica)0₡0
Concepto C proporcional16 días pendientes16₡506,667
Concepto D proporcional11 / 12 períodos₡870,833
Días trabajados (1–5 dic)5 días5₡158,333
Variable Q4Manual₡120,000
Subtotal bruto₡2,605,833
Deducción A (9.34%)−₡243,385
Deducción B−₡520,000
Total a pagar₡1,842,448

Documentos

Documento A Recibido 22 nov
Documento B Pendiente
Comprobante Por generar
Acuerdo Por generar

Notas

Solicitud vía transferencia bancaria a la cuenta del Banco Popular. Firma pendiente para 5 dic.